Duolingo Data:
Crowns/Skills/Lessons/Lexemes-Words
per course

NEW table is HERE
You can sort any column
(click on its title)
You are welcome to the forum:
Duome's Forum
109 Trees + 19 "Old" trees
2023 01 15  [News]

Learning from Crowns Skills Lessons Words
Arabic English 276 46 210 1481
Chinese English 528 88 284 1932
Czech English 504 84 422 2362
Danish English 420 70 340 2322
Dutch English 738 123 502 3043
Esperanto English 414 69 364 2388
Finnish English 210 35 144 1007
French English 1406 247 1206 6700
German English 826 137 674 2918
Greek English 570 95 432 3196
Haitian Creole English 216 36 125 725
Hawaiian English 228 38 143 799
Hebrew English 504 84 446 2833
High Valyrian English 258 43 157 982
Hindi English 192 32 133 656
Hungarian English 468 78 319 2367
Indonesian English 414 69 310 1882
Irish English 384 64 292 1698
Italian English 396 66 405 2746
Japanese English 655 131 731 5011
Klingon English 390 65 248 1533
Korean English 564 94 351 2230
Latin English 132 22 81 538
Navajo English 66 11 28 143
Norwegian English 1032 172 590 3623
Polish English 402 67 298 1938
Portuguese English 546 91 463 2967
Romanian English 372 62 286 2405
Russian English 474 79 350 2279
Scottish Gaelic English 642 107 483 3525
Spanish English 1521 268 1193 6415
Swahili English 390 65 195 1257
Swedish English 396 66 325 2426
Turkish English 402 67 200 1458
Ukrainian English 306 51 209 1105
Vietnamese English 504 84 320 1661
Welsh
English 642 107 394 2374
Yiddish English 564 94 382 2297
Zulu English 120 20 91 628
Catalan Spanish 378 63 316 2063
English Spanish 1439 253 1130 6114
Esperanto Spanish 372 62 332 2276
French Spanish 408 68 353 2407
German Spanish 432 72 349 2370
Guarani Spanish­ 330 55 176 1166
Italian Spanish 396 66 405 2753
Portuguese Spanish 414 69 406 2795
Russian Spanish 420 70 309 2042
Swedish Spanish 684 114 378 2456
Cantonese Chinese 108 18 81 511
English Chinese 882 147 715 4722
French Chinese 654 109 536 3592
Japanese Chinese 666 111 501 3571
Korean Chinese 894 149 581 3836
Italian Chinese 396 66 407 2768
Spanish Chinese 384 64 317 2140
English French 330 55 285 1952
Esperanto French 414 69 364 2389
German French 702 117 459 2865
Italian French 600 100 436 3099
Portuguese French 414 69 408 2830
Spanish French 456 76 282 2074
English Portuguese 1321 233 1032 5957
Esperanto Portuguese 372 62 340 2283
French Portuguese 420 70 358 2396
German Portuguese 438 73 358 2468
Italian Portuguese 408 68 410 2809
Spanish Portuguese 384 64 317 2119
English Arabic 366 61 308 2044
French
Arabic 468 78 357 2356
German Arabic 720 120 455 2795
Swedish Arabic 396 66 325 2342
English German 380 63 319 2092
French German 774 129 546 3868
Italian German 180 30 147 1030
Spanish German 384 64 319 2153
English Italian 372 62 309 2006
French Italian 468 78 358 2354
German Italian 432 72 362 2545
Spanish Italian 384 64 319 2149
Chinese Japanese 360 60 193 1328
English Japanese 816 136 671 4390
French Japanese 360 60 297 2081
Korean Japanese 360 60 239 1640
English Russian 774 129 614 1847
French Russian 468 78 358 2356
German Russian 666 111 372 2701
Spanish Russian 384 64 317 2141
English Dutch 330 55 285 1933
French Dutch 360 60 282 1766
German Dutch 468 78 369 2529
English Turkish 330 55 285 1933
German Turkish 432 72 318 2108
Russian Turkish 318 53 237 1581
English Hungarian 330 55 285 1933
German Hungarian 306 51 238 1631
Chinese Vietnamese 360 60 192 1296
English Vietnamese 630 105 513 3278
English Bengali 120 20 78 562
English Czech 330 55 285 1933
English Greek 330 55 285 1933
English Hindi 324 54 205 1182
English Indonesian 275 55 285 1933
English Korean 522 87 450 2957
English Polish 330 55 285 1933
English Romanian 330 55 285 1933
English Thai 354 59 281 1954
English Tagalog 276 46 233 1349
English Ukrainian 330 55 285 1933
High Valyrian English 228 38 135 685
High Valyrian English 198 33 122 706
Klingon English 372 62 238 1481
Welsh English 708 118 416 2366
English Spanish 1319 233 1032 5944
Esperanto Spanish 288 48 265 1914
English Chinese 576 96 378 2702
Korean Chinese 540 90 355 2427
English Portuguese 872 145 623 3931
English Portuguese 1300 226 1004 5922
German Portuguese 432 72 349 2369
English Arabic 348 58 291 1957
English Japanese 852 142 695 4550
English Russian 440 88 276 1837
English German 385 55 285 1952
German Dutch 235 47 229 1632
Chinese Vietnamese 150 30 93 604
English Vietnamese 396 66 320 2088
English Korean 366 61 309 2072


"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

By Maxime/Duome

& FieryCat
& daKanga

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@ardslot.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge