Duolingo Data:
Units/Levels/Lessons/Sentences/Stories/Words
per Course
Old table (crowns & skills)
You can sort any column
(click on its title)
You are welcome to the forum:
Duome's Forum
109 Courses
2023 06 01  [News]

'Learning' links to Course structure
CEFR Level in red
'from' links to Duome's stadistics
U = Units (links to path image)
Lv = Levels (links to Duome's notes)
Ls = Lessons (links to Duome's tips)
S = Sentences (links to 7zipped JSON)
X = Stories (red=NO Guidebook,
links to Unofficial Stories)
W = Words (links to Duome's vocabulary)

Learning from U Lv Ls S X W
Arabic English 30 251 1196 4306 0 1481
Chinese English 57 486 1947 2510 0 1932
Czech English 57 486 2362 6599 0 2362
Czech English 54 463 2310 6599 0 2362
Danish English 45 384 1887 7048 0 2341
Danish English 40 338 1523 7048 0 2341
Dutch English 79 683 3043 9866 0 3045
Esperanto English 45 379 1947 8464 0 2445
Finnish English 23 187 855 4581 0 1007
French B2 English 219 1921 7321 61494 348 6700
French B2 English 209 1831 7230 61494 288 6700
French B2 English 204 1786 6848 61494 318 6700
French B2 English 202 1769 6758 61494 318 6700
French B2 English 199 1741 6802 61494 288 6700
French B2 English 197 1724 6712 61494 288 6700
German B1 English 131 1146 4542 20137 187 2918
German B1 English 114 996 3976 20137 158 2918
Greek English 61 525 2479 10550 0 3205
Haitian Creole English 23 192 811 8468 0 2363
Hawaiian English 33 278 1219 1867 0 799
Hawaiian English 24 202 888 1867 0 799
Hebrew English 54 463 2382 8305 0 2874
High Valyrian English 28 234 999 3937 0 706
High Valyrian English 21 176 766 3937 0 706
Hindi English 21 171 786 1624 0 656
Hungarian English 51 430 1926 7338 0 2367
Indonesian English 44 377 1781 5293 0 1882
Irish English 42 350 1667 5997 0 1914
Italian English 57 492 2357 16533 51 2826
Italian English 51 436 2111 16533 51 2826
Japanese English 125 1086 5075 10927 30 5011
Japanese English 90 774 3877 10927 30 5011
Klingon English 42 355 1546 null 0 1533
Korean English 72 623 2691 5673 0 2230
Korean English 61 520 2224 5673 0 2230
Latin English 14 116 504 1870 0 538
Navajo English 7 57 210 null 0 143
Norwegian English 159 1378 6117 21612 0 3623
Norwegian English 111 960 3927 21612 0 3623
Polish English 43 367 1723 6604 0 1938
Portuguese English 75 648 2672 24098 100 2967
Romanian English 40 338 1623 7846 0 2457
Russian English 61 525 2407 8207 0 2279
Russian English 51 435 2031 8207 0 2279
Scottish Gaelic English 69 593 2784 15019 0 3525
Spanish B2 English 230 2014 7422 60218 347 6415
Spanish B2 English 220 1924 7331 60218 287 6415
Spanish B2 English 212 1861 6858 60218 317 6415
Spanish B2 English 207 1816 6812 60218 287 6415
Swahili English 47 400 1631 4832 0 1289
Swahili English 42 355 1387 4832 0 1289
Swedish English 55 469 2185 8550 0 2426
Swedish English 43 362 1792 8550 0 2426
Turkish English 43 367 1429 4725 0 1507
Ukrainian English 33 278 1255 3878 0 1156
Vietnamese English 54 462 2001 5470 0 1661
Vietnamese English 49 413 1939 5470 0 1661
Welsh English 69 593 2517 8155 0 2449
Yiddish English 61 520 2317 7366 0 2297
Zulu English 13 106 511 null 0 628
Catalan Spanish 41 344 1725 9017 0 2072
English B2 Spanish 225 1970 7224 55917 353 6114
English B2 Spanish 224 1963 7217 55917 348 6114
English B2 Spanish 208 1818 6661 55917 323 6114
English B2 Spanish 207 1811 6654 55917 318 6114
Esperanto Spanish 40 339 1762 6015 0 1914
Esperanto Spanish 31 261 1385 6015 0 1914
French Spanish 55 473 2004 21374 70 2455
German Spanish 47 396 1940 19153 0 2385
Guarani Spanish 36 300 1207 3912 0 1167
Italian Spanish 43 404 2032 21244 0 2784
Portuguese Spanish 45 379 2073 11108 0 2821
Russian Spanish 45 384 1794 6163 0 2276
Swedish Spanish 74 780 2558 9633 0 2456
Cantonese Chinese 12 96 459 null 0 511
English B1 Chinese 122 1063 4235 10323 166 2744
French Chinese 77 660 3029 16046 40 3592
Italian Chinese 43 362 2038 16053 0 2768
Japanese Chinese 76 655 2916 9375 33 3571
Korean Chinese 96 830 3609 5154 0 2427
Spanish Chinese 48 406 1802 30135 40 2140
Spanish Chinese 26 216 772 30135 36 2140
English A1 French 64 553 2336 32477 70 2012
English French 53 452 1795 32477 70 2012
English French 44 374 1389 32477 70 2012
Esperanto French 45 379 1947 8395 0 2389
German French 76 650 2839 24901 0 2937
Italian French 65 554 2555 17502 0 3107
Portuguese French 61 523 2228 28538 99 2830
Spanish French 49 418 1789 28332 0 2095
English B2 Portuguese 224 1963 7217 57060 348 5957
English B2 Portuguese 207 1811 6654 57060 318 5957
English B1 Portuguese 189 1657 6086 57060 288 5957
Esperanto Portuguese 40 339 1786 7860 0 2283
French Portuguese 45 383 1939 38195 0 2700
German Portuguese 63 545 2128 19411 99 2580
Italian Portuguese 44 373 2084 19261 0 2811
Spanish Portuguese 53 451 1848 24057 72 2141
English Arabic 40 334 1678 43594 0 2065
French Arabic 50 428 2036 34592 0 2378
German Arabic 78 667 2865 22665 0 2795
Swedish Arabic 43 362 1792 8871 0 2342
English German 69 598 2393 32027 100 2012
French German 83 717 3251 37886 0 3887
Italian German 39 328 1632 4296 0 1030
Italian German 19 159 801 4296 0 1030
Spanish German 41 349 1745 30301 0 2167
English Italian 47 395 1753 36197 40 2085
French Italian 50 428 2039 19828 0 2366
German Italian 47 396 1979 21129 0 2545
Spanish Italian 41 349 1745 30156 0 2151
Chinese Japanese 39 328 1320 830 0 643
English B1 Japanese 114 991 3955 48916 158 4550
English B1 Japanese 109 946 3734 48916 158 4550
French Japanese 39 328 1632 3816 0 1035
Korean Japanese 39 328 1457 2049 0 799
English A2 Russian 130 1128 4446 6227 182 1847
English A2 Russian 109 944 3686 6227 154 1847
French Russian 50 428 2039 19983 0 2366
German Russian 92 796 2687 23099 123 2709
Spanish Russian 41 349 1739 13334 0 2200
English Dutch 69 597 2216 41472 70 1952
English Dutch 47 401 1638 41472 70 1952
French Dutch 69 589 2396 6198 84 1766
French Dutch 52 447 1711 6198 84 1766
German Dutch 67 580 2230 20637 99 2529
English Turkish 42 356 1593 31762 40 1952
German Turkish 47 396 1847 17693 0 2131
Russian Turkish 34 288 1364 6179 0 1581
English Hungarian 49 420 1657 31762 84 1952
German Hungarian 44 379 1447 16365 70 1631
Chinese Vietnamese 39 328 1317 851 0 604
English Vietnamese 89 772 3043 32736 130 1995
English A1 Vietnamese 86 744 3049 32736 124 1995
English Bengali 19 161 533 null 40 562
English Czech 49 420 1657 9870 84 1952
English Greek 49 420 1657 40539 84 1952
English Hindi 46 395 1387 4730 70 1034
English Indonesian 49 420 1657 37520 84 1952
English A1 Korean 88 765 3389 32981 70 2072
English Korean 60 525 1876 32981 70 2072
English Polish 58 493 1935 31691 84 1952
English Polish 49 420 1657 31691 84 1952
English Romanian 36 301 1533 41499 0 1952
English Tagalog 30 250 1262 8619 0 1353
English Thai 52 442 1695 41519 84 1954
English Ukrainian 42 356 1593 40299 40 1952
French B1 English 174 1514 6499 61494 147 6700
Spanish B2 English 216 1894 7027 60218 317 6415
Spanish B2 English 211 1849 6981 60218 287 6415
Klingon English 40 339 1480 null 0 1533
English B2 Spanish 214 1873 7126 55917 288 6114
English B2 Spanish 202 1766 6608 55917 288 6114
English B2 Spanish 189 1657 6086 55917 288 6114
English B2 Portuguese 214 1873 7126 57060 288 5957
English B2 Portuguese 202 1766 6608 57060 288 5957
English German 52 447 1843 32027 70 2012
English Turkish 44 373 1787 31762 40 1952
English Bengali 13 106 472 null 0 562
English Korean 62 1876


"Words" are controversial and inaccurate! (Words/Lexemes...) and not useful in some languages like Klingon

By Maxime/Duome

& FieryCat
& daKanga

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@ardslot.com,
using "sorttable.js" by Stuart Langridge